Bàn sơ chế pizza có ngăn lạnh Avantco SSPPT-260 152 cm 2 cửa
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 172 kg |
| Chiều rộng | 152,7 cm |
| Chiều sâu | 80 cm |
| Chiều cao | 109,2 cm |
| Chiều dài dây nguồn | 250,2 cm |
| Chiều rộng thớt | 152,7 cm |
| Chiều rộng trong | 101 cm |
| Chiều rộng cửa trái | 56 cm |
| Chiều rộng danh nghĩa | 152,4 cm |
| Chiều rộng đóng gói | 165,7 cm |
| Chiều rộng cửa phải | 56 cm |
| Chiều rộng kệ | 38,6 - 58,7 cm |
| Chiều sâu thớt | 49,4 cm |
| Chiều sâu (kèm thớt) | 94,3 cm |
| Chiều sâu trong | 66,5 cm |
| Chiều sâu đóng gói | 93 cm |
| Chiều sâu kệ | 61,9 cm |
| Chiều cao thớt | 1,9 cm |
| Chiều cao (mở nắp) | 143,8 cm |
| Chiều cao trong | 58,1 cm |
| Chiều cao đóng gói | 116,5 cm |
| Chiều cao mặt làm việc | 89,5 cm |
| Dòng điện | 4,8 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Pha | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Công suất | 480 W |
| Sức chứa khay 1/3 | 7 khay |
| Kiểu tiếp cận | Cửa |
| BTU (LBP) | 974 BTU |
| Sức chứa | 473 lít |
| Sức chứa (mỗi tầng) | 40 kg |
| Kiểu máy nén | Thở bên/sau |
| Kết cấu | Thép không gỉ |
| Kiểu cửa | Bản lề |
| Loại cửa | Đặc |
| Đặc điểm | Xả đá điện tự động, Bộ điều nhiệt kỹ thuật số |
| Công suất mã lực | 1/4 hp |
| Chất liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane |
| Chất liệu | Thép không gỉ |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 32 độ C |
| Trọng lượng tịnh | 165 kg |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số kệ | 2 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Lượng môi chất lạnh | 111 g |
| Loại môi chất lạnh | R-290 |
| Kiểu làm lạnh | Giải nhiệt gió |
| Chất liệu kệ | Thép phủ epoxy |
| Dòng khởi động | 14,4 A |
| Công suất khởi động | 1.440 W |
| Dải nhiệt độ | 1 - 4 độ C |
| Tải trọng mặt trên | 160 kg |
Danh mục: Tủ mát chuẩn bị pizza
Mô tả sản phẩm
Bàn sơ chế pizza có ngăn lạnh Avantco SSPPT-260 rộng 152 cm với 2 cửa, tối ưu vận hành bếp. Lưu trữ và ráp nguyên liệu tại cùng khu vực, làm lạnh bằng môi chất tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 172 kg |
| Chiều rộng | 152,7 cm |
| Chiều sâu | 80 cm |
| Chiều cao | 109,2 cm |
| Chiều dài dây nguồn | 250,2 cm |
| Chiều rộng thớt | 152,7 cm |
| Chiều rộng trong | 101 cm |
| Chiều rộng cửa trái | 56 cm |
| Chiều rộng danh nghĩa | 152,4 cm |
| Chiều rộng đóng gói | 165,7 cm |
| Chiều rộng cửa phải | 56 cm |
| Chiều rộng kệ | 38,6 - 58,7 cm |
| Chiều sâu thớt | 49,4 cm |
| Chiều sâu (kèm thớt) | 94,3 cm |
| Chiều sâu trong | 66,5 cm |
| Chiều sâu đóng gói | 93 cm |
| Chiều sâu kệ | 61,9 cm |
| Chiều cao thớt | 1,9 cm |
| Chiều cao (mở nắp) | 143,8 cm |
| Chiều cao trong | 58,1 cm |
| Chiều cao đóng gói | 116,5 cm |
| Chiều cao mặt làm việc | 89,5 cm |
| Dòng điện | 4,8 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Pha | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Công suất | 480 W |
| Sức chứa khay 1/3 | 7 khay |
| Kiểu tiếp cận | Cửa |
| BTU (LBP) | 974 BTU |
| Sức chứa | 473 lít |
| Sức chứa (mỗi tầng) | 40 kg |
| Kiểu máy nén | Thở bên/sau |
| Kết cấu | Thép không gỉ |
| Kiểu cửa | Bản lề |
| Loại cửa | Đặc |
| Đặc điểm | Xả đá điện tự động, Bộ điều nhiệt kỹ thuật số |
| Công suất mã lực | 1/4 hp |
| Chất liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane |
| Chất liệu | Thép không gỉ |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 32 độ C |
| Trọng lượng tịnh | 165 kg |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số kệ | 2 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Lượng môi chất lạnh | 111 g |
| Loại môi chất lạnh | R-290 |
| Kiểu làm lạnh | Giải nhiệt gió |
| Chất liệu kệ | Thép phủ epoxy |
| Dòng khởi động | 14,4 A |
| Công suất khởi động | 1.440 W |
| Dải nhiệt độ | 1 - 4 độ C |
| Tải trọng mặt trên | 160 kg |
