Tủ Lạnh Bàn PREMIUM PLUS GGM Gastro 1960x600mm, Có Bồn Rửa, 9 Ngăn Kéo [1/3], Có Gờ Chắn, Dung Tích 385 Lít
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | GGM Gastro |
| Chiều rộng | 399 mm |
| Chiều sâu | 399 mm |
| Chiều cao | 105 mm |
| Drawers | 9 |
| Insulation | 70 mm |
| Insulation density | 40 kg/m³ |
| Thể tích | 385 l |
| Coolant | R290 |
| Nhiệt độ | -2 °C to 8 °C |
| Connection | Điện |
| Consumption KWH/24H | 1,8 |
| Công suất | 190 Watt |
| Điện áp | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 203 kg |
| Trọng lượng tịnh | 179 kg |
Danh mục: Bàn lạnh & bàn sơ chế lạnh
Mô tả sản phẩm
Tủ mát quầy bếp thương mại PREMIUM PLUS - 1960x600mm - có bồn rửa - có 9 ngăn kéo [1/3] - có gờ chắn nước - dung tích 385 lít — thiết bị bếp chuyên nghiệp từ thương hiệu GGM Gastro. Thông số chính — công suất: 190 Watt; chiều rộng: 302 mm.
Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng | 399 mm |
| Chiều sâu | 399 mm |
| Chiều cao | 105 mm |
| Ngăn kéo | 9 |
| Độ dày cách nhiệt | 70 mm |
| Mật độ cách nhiệt | 40 kg/m³ |
| Thể tích | 385 l |
| Môi chất lạnh | R290 |
| Nhiệt độ | -2 °C to 8 °C |
| Nguồn cấp | Điện |
| Điện năng tiêu thụ (kWh/24h) | 1,8 |
| Công suất | 190 Watt |
| Điện áp | 230V |
| Số pha | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 203 kg |
| Trọng lượng tịnh | 179 kg |
![GGM Gastro Commercial Counter Fridge PREMIUM PLUS - 1960x600mm - with sink - with 9 drawers [1/3] - with upstand - capacity 385 litres](http://cheflink.vn/cdn/shop/files/ggm-gastro-commercial-counter-fridge-premium-plus-1960x600mm-with-sink-1_b1aeee7d-a2d0-4b4d-a910-2bc42102e8d4.webp?v=1782810835&width=430)