Tủ Mát Bàn GGM Gastro PREMIUM PLUS 1960x700mm, Có Bồn Rửa, 6 Ngăn Kéo 1/2, Có Gờ Chắn, 465 Lít
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | GGM Gastro |
| Chiều rộng | 399 mm |
| Chiều sâu | 399 mm |
| Chiều cao | 205 mm |
| Drawers | 6 |
| Insulation | 70 mm |
| Insulation density | 40 kg/m³ |
| Thể tích | 465 l |
| Coolant | R290 |
| Nhiệt độ | -2 °C to 8 °C |
| Connection | Điện |
| Consumption KWH/24H | 2,04 |
| Công suất | 372 Watt |
| Điện áp | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 224,8 kg |
| Trọng lượng tịnh | 198 kg |
Danh mục: Bàn lạnh & bàn sơ chế lạnh
Mô tả sản phẩm
Tủ mát quầy bếp PREMIUM PLUS - 1960x700mm - có bồn rửa - 6 ngăn kéo [1/2] - có gờ chắn - dung tích 465 lít — thiết bị chuyên dụng cho ngành F&B từ GGM Gastro. Thông số nổi bật — công suất: 372 Watt; chiều rộng: 302 mm.
Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng | 399 mm |
| Chiều sâu | 399 mm |
| Chiều cao | 205 mm |
| Ngăn kéo | 6 |
| Lớp cách nhiệt | 70 mm |
| Tỷ trọng cách nhiệt | 40 kg/m³ |
| Thể tích | 465 l |
| Môi chất lạnh | R290 |
| Nhiệt độ | -2 °C đến 8 °C |
| Kết nối | Điện |
| Tiêu thụ kWh/24h | 2,04 |
| Công suất | 372 Watt |
| Điện áp | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 224,8 kg |
| Trọng lượng tịnh | 198 kg |
![GGM Gastro Commercial Counter Fridge PREMIUM PLUS - 1960x700mm - with sink - with 6 drawers [1/2] - with upstand - capacity 465 litres](http://cheflink.vn/cdn/shop/files/ggm-gastro-commercial-counter-fridge-premium-plus-1960x700mm-with-sink-1_cae0ef93-bc7a-4b5e-aa9e-02f4cadc8f86.webp?v=1782808924&width=430)