GGM Gastro Commercial Ice Machine - Bullet - 114 kg/24 h
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | GGM Gastro |
| Chiều rộng | 844 mm |
| Chiều sâu | 557 mm |
| Chiều cao | 1.089 mm - 1.139 mm |
| Ice cube shape | thimble |
| Ice cube size | 28 x 42 mm |
| Trọng lượng | 20 g / piece |
| Ice production/day | 114 kg |
| Dung tích | 50 kg |
| Coolant | R290 |
| Nhiệt độ | 5 °C ~ 35 °C |
| Water pressure | min. bar - max. bar |
| Water connection | 3/4" inches |
| Công suất | 870 Watt |
| Điện áp | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 83 kg |
| Trọng lượng tịnh | 80 kg |
Danh mục: Thiết bị làm lạnh
Mô tả sản phẩm
Commercial Ice Machine - Bullet - 114 kg/24 h — professional foodservice equipment from GGM Gastro. Key specs — power: 870 Watt; width: 844 mm.
Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng | 844 mm |
| Chiều sâu | 557 mm |
| Chiều cao | 1.089 mm - 1.139 mm |
| Ice cube shape | thimble |
| Ice cube size | 28 x 42 mm |
| Trọng lượng | 20 g / piece |
| Ice production/day | 114 kg |
| Dung tích | 50 kg |
| Coolant | R290 |
| Nhiệt độ | 5 °C ~ 35 °C |
| Water pressure | min. bar - max. bar |
| Water connection | 3/4" inches |
| Công suất | 870 Watt |
| Điện áp | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 83 kg |
| Trọng lượng tịnh | 80 kg |
