MITSUBISHI | Air conditioner - Wall-mounted split AC - Up to 31 m² - Remote control - 230V
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | |
| Chiều rộng | 870 mm |
| Chiều sâu | 230 mm |
| Chiều cao | 290 mm |
| Sound pressure level (cooling) | up to 36 dB(A) |
| Sound pressure level (heating) | up to 39 dB(A) |
| Energy efficiency class cooling/heating | a+++, a++ |
| Energy requirement per year cooling/heating | 103 / 804 kWh |
| Môi chất lạnh | R32 GWP |
| Thể tích | 354/402/522/678 m³/h |
| Sound pressure level cooling/heating | 46/46 dB(A) |
| Sound pressure level Silent - cooling/heating | 42/43 dB(A) |
| Công suất | 2,7 kW |
| Số lượng | 4 |
| Cold air storm, throw range | 8 m |
| Sound pressure level (ULo/Lo/Me/Hi) cooling | 19/23/28/36 dB(A) |
| Sound pressure level (ULo/Lo/Me/Hi) heating | 19/24/30/39 dB(A) |
| Điện áp | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 31,5 kg |
| Trọng lượng tịnh | 31 kg |
Danh mục: Thiết bị làm lạnh
Mô tả sản phẩm
MITSUBISHI | Air conditioner - Wall-mounted split AC - Up to 31 m² - Remote control - 230V — professional foodservice equipment from GGM Gastro. Key specs — power: 2,70 kW; width: 870 mm.
Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng | 870 mm |
| Chiều sâu | 230 mm |
| Chiều cao | 290 mm |
| Sound pressure level (cooling) | up to 36 dB(A) |
| Sound pressure level (heating) | up to 39 dB(A) |
| Energy efficiency class cooling/heating | a+++, a++ |
| Energy requirement per year cooling/heating | 103 / 804 kWh |
| Môi chất lạnh | R32 GWP: 675 / 0,62 kg |
| Thể tích | 354/402/522/678 m³/h |
| Sound pressure level cooling/heating | 46/46 dB(A) |
| Sound pressure level Silent - cooling/heating | 42/43 dB(A) |
| Công suất | 2,7 kW |
| Số lượng | 4 |
| Cold air storm, throw range | 8 m |
| Sound pressure level (ULo/Lo/Me/Hi) cooling | 19/23/28/36 dB(A) |
| Sound pressure level (ULo/Lo/Me/Hi) heating | 19/24/30/39 dB(A) |
| Điện áp | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Tần số | 50 Hz |
| Trọng lượng cả bì | 31,5 kg |
| Trọng lượng tịnh | 31 kg |
