Tủ lạnh cửa đặc Avantco A-49R-HC 137 cm hai ngăn
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 193 kg |
| Chiều rộng | 137 cm |
| Chiều sâu | 81,8 cm |
| Chiều cao | 209,6 cm |
| Chiều dài dây điện | 244 cm |
| Chiều rộng trong | 125,4 cm |
| Chiều rộng cửa mở trái | 57,3 cm |
| Chiều rộng cửa mở phải | 57,3 cm |
| Chiều rộng kệ | 59,1 cm |
| Chiều sâu trong | 68,9 cm |
| Chiều sâu kệ | 60 cm |
| Chiều cao trong | 135,9 cm |
| Ampe | 6,2 Ampe |
| Hertz | 60 Hz |
| Pha | 1 pha |
| Điện áp | 115V |
| Công suất | 516 W |
| Loại tiếp cận | Cửa |
| BTU (LBP) | 1.264 BTU |
| Dung tích | 1,32 m³ |
| Sức chứa (mỗi kệ) | 40 kg |
| Bánh xe | Có bánh xe |
| Màu sắc | Bạc |
| Vị trí máy nén | Gắn dưới |
| Kết cấu | Thép không gỉ và nhôm |
| Kiểu cửa | Cửa xoay |
| Loại cửa | Đặc |
| Đặc điểm | Đạt chuẩn Energy Star, Gioăng cửa từ tính, Cửa tự đóng |
| Chất liệu tay cầm | Nhựa |
| Vị trí bản lề | Trái Phải |
| Công suất máy | 1/4 hp |
| Kiểu lắp đặt | Đứng độc lập |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số kệ | 6 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Dung tích gas | 136 g |
| Loại gas | R-290 |
| Số ngăn | 2 ngăn |
| Ampe khởi động | 18,6 Ampe |
| Công suất khởi động | 1.548 W |
| Dải nhiệt độ | 0,5 - 4,4°C |
| Loại | Tủ lạnh |
Danh mục: Tủ mát và tủ đông đứng
Mô tả sản phẩm
Tủ lạnh hai ngăn cửa đặc rộng 137 cm với nhiều kệ điều chỉnh, hệ thống làm lạnh mạnh và gas thân thiện môi trường R-290. Máy nén 1/4 hp, dải nhiệt độ 0,5 - 4,4°C, đạt chứng nhận Energy Star. Lý tưởng bảo quản thực phẩm cho nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh.
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 193 kg |
| Chiều rộng | 137 cm |
| Chiều sâu | 81,8 cm |
| Chiều cao | 209,6 cm |
| Chiều dài dây điện | 244 cm |
| Chiều rộng trong | 125,4 cm |
| Chiều rộng cửa mở trái | 57,3 cm |
| Chiều rộng cửa mở phải | 57,3 cm |
| Chiều rộng kệ | 59,1 cm |
| Chiều sâu trong | 68,9 cm |
| Chiều sâu kệ | 60 cm |
| Chiều cao trong | 135,9 cm |
| Ampe | 6,2 Ampe |
| Hertz | 60 Hz |
| Pha | 1 pha |
| Điện áp | 115V |
| Công suất | 516 W |
| Loại tiếp cận | Cửa |
| BTU (LBP) | 1.264 BTU |
| Dung tích | 1,32 m³ |
| Sức chứa (mỗi kệ) | 40 kg |
| Bánh xe | Có bánh xe |
| Màu sắc | Bạc |
| Vị trí máy nén | Gắn dưới |
| Kết cấu | Thép không gỉ và nhôm |
| Kiểu cửa | Cửa xoay |
| Loại cửa | Đặc |
| Đặc điểm | Đạt chuẩn Energy Star, Gioăng cửa từ tính, Cửa tự đóng |
| Chất liệu tay cầm | Nhựa |
| Vị trí bản lề | Trái Phải |
| Công suất máy | 1/4 hp |
| Kiểu lắp đặt | Đứng độc lập |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số kệ | 6 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Dung tích gas | 136 g |
| Loại gas | R-290 |
| Số ngăn | 2 ngăn |
| Ampe khởi động | 18,6 Ampe |
| Công suất khởi động | 1.548 W |
| Dải nhiệt độ | 0,5 - 4,4°C |
| Loại | Tủ lạnh |
