Tủ mát quầy bar Avantco UBB-72S-HC 185 cm cửa kính lùa hẹp đen đèn LED
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 130,2 kg |
| Chiều rộng | 184,8 cm |
| Chiều sâu | 62,1 cm |
| Chiều cao | 92,1 cm |
| Chiều dài dây nguồn | 269,2 cm |
| Chiều rộng trong lòng | 152,7 cm |
| Chiều rộng cửa trái | 47,8 cm |
| Chiều rộng cửa giữa | 47,3 cm |
| Chiều rộng đóng gói | 191,1 cm |
| Chiều rộng cửa phải | 47,8 cm |
| Chiều rộng kệ | 48,3 - 52,1 cm |
| Chiều sâu trong lòng | 47 cm |
| Chiều sâu danh nghĩa | Narrow |
| Chiều sâu đóng gói | 69,8 cm |
| Chiều sâu kệ | 48,3 - 52,1 cm |
| Chiều cao trong lòng | 77,5 cm |
| Chiều cao đóng gói | 106 cm |
| Cường độ dòng điện | 3,5 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Số pha | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Công suất điện | 325 W |
| Kiểu tiếp cận | Cửa |
| Công suất BTU (LBP) | 974 BTU |
| Dung tích | 612 lít |
| Tải trọng mỗi kệ | 39,9 kg |
| Vị trí máy nén | Đặt bên |
| Loại mặt bàn | Inox |
| Kiểu cửa | Cửa lùa |
| Loại cửa | Thủy tinh |
| Bề mặt ngoài | Đen |
| Đặc điểm | Xả đá điện tự động, Bộ điều khiển nhiệt số, Đạt chuẩn trữ thực phẩm, Đèn LED |
| Công suất | 3/7 hp |
| Vật liệu cách nhiệt | Xốp polyurethane |
| Chất liệu | Thép sơn đen / inox |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 32°C |
| Khối lượng tịnh | 150,1 kg |
| Số chai 355 ml | 308 chai |
| Số lon 355 ml | 252 lon |
| Số cửa | 3 cửa |
| Số keg bia | 3 keg |
| Số kệ | 6 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Lượng gas lạnh | 71 g |
| Loại gas lạnh | R-290 |
| Chất liệu kệ | Thép phủ epoxy |
| Dòng khởi động | 10,5 A |
| Công suất khởi động | 975 W |
| Dải nhiệt độ | 1 - 4°C |
| Tải trọng mặt trên | 160,1 kg |
| Loại mặt trên | Counter Height |
Danh mục: Tủ mát dưới quầy bar
Mô tả sản phẩm
Tủ mát quầy bar Avantco dài 185 cm màu đen với cửa kính lùa loại hẹp và đèn LED, cung cấp 612 lít trữ lạnh và tầm nhìn sản phẩm rõ. Giữ lạnh từ chai lẻ đến keg bia 1/2, dùng gas R-290, có chân chỉnh cân bằng. Cửa lùa tiết kiệm chỗ.
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 130,2 kg |
| Chiều rộng | 184,8 cm |
| Chiều sâu | 62,1 cm |
| Chiều cao | 92,1 cm |
| Chiều dài dây nguồn | 269,2 cm |
| Chiều rộng trong lòng | 152,7 cm |
| Chiều rộng cửa trái | 47,8 cm |
| Chiều rộng cửa giữa | 47,3 cm |
| Chiều rộng đóng gói | 191,1 cm |
| Chiều rộng cửa phải | 47,8 cm |
| Chiều rộng kệ | 48,3 - 52,1 cm |
| Chiều sâu trong lòng | 47 cm |
| Chiều sâu danh nghĩa | Narrow |
| Chiều sâu đóng gói | 69,8 cm |
| Chiều sâu kệ | 48,3 - 52,1 cm |
| Chiều cao trong lòng | 77,5 cm |
| Chiều cao đóng gói | 106 cm |
| Cường độ dòng điện | 3,5 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Số pha | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Công suất điện | 325 W |
| Kiểu tiếp cận | Cửa |
| Công suất BTU (LBP) | 974 BTU |
| Dung tích | 612 lít |
| Tải trọng mỗi kệ | 39,9 kg |
| Vị trí máy nén | Đặt bên |
| Loại mặt bàn | Inox |
| Kiểu cửa | Cửa lùa |
| Loại cửa | Thủy tinh |
| Bề mặt ngoài | Đen |
| Đặc điểm | Xả đá điện tự động, Bộ điều khiển nhiệt số, Đạt chuẩn trữ thực phẩm, Đèn LED |
| Công suất | 3/7 hp |
| Vật liệu cách nhiệt | Xốp polyurethane |
| Chất liệu | Thép sơn đen / inox |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 32°C |
| Khối lượng tịnh | 150,1 kg |
| Số chai 355 ml | 308 chai |
| Số lon 355 ml | 252 lon |
| Số cửa | 3 cửa |
| Số keg bia | 3 keg |
| Số kệ | 6 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Lượng gas lạnh | 71 g |
| Loại gas lạnh | R-290 |
| Chất liệu kệ | Thép phủ epoxy |
| Dòng khởi động | 10,5 A |
| Công suất khởi động | 975 W |
| Dải nhiệt độ | 1 - 4°C |
| Tải trọng mặt trên | 160,1 kg |
| Loại mặt trên | Counter Height |
