Tủ mát quầy bar Beverage-Air BB68HC-1-B 175 cm cửa đặc đen cao ngang quầy
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 196 kg |
| Chiều rộng | 175,3 cm |
| Chiều sâu | 74 cm |
| Chiều cao | 94,6 cm |
| Chiều rộng trong lòng | 165,1 cm |
| Chiều sâu trong lòng | 58,4 cm |
| Chiều sâu danh nghĩa | Tiêu chuẩn |
| Chiều cao trong lòng | 81,3 cm |
| Cường độ dòng điện | 7,8 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Số pha | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Dung tích | 804 lít |
| Vị trí máy nén | Đặt bên |
| Kiểu cửa | Cửa bản lề |
| Loại cửa | Đặc |
| Bề mặt ngoài | Đen |
| Đặc điểm | Cửa có khóa, Sản xuất tại Mỹ, Đạt chứng nhận UL |
| Công suất | 1/3 hp |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số keg bia | 2 keg |
| Số kệ | 4 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Loại gas lạnh | R-290 |
| Dải nhiệt độ | 2 - 3°C |
| Loại mặt trên | Counter Height |
Danh mục: Tủ mát dưới quầy bar
Mô tả sản phẩm
Tủ mát quầy bar Beverage-Air dài 175 cm màu đen, cửa đặc, giữ đồ uống lạnh sẵn sàng phục vụ. Vỏ vinyl chống mài mòn, trong lòng thép mạ kẽm bền, chứa được 2 keg bia 1/2 và 4 kệ tháo rời. Mặt inox dày 5 cm, cửa tự đóng gioăng từ. Đạt chứng nhận UL.
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 196 kg |
| Chiều rộng | 175,3 cm |
| Chiều sâu | 74 cm |
| Chiều cao | 94,6 cm |
| Chiều rộng trong lòng | 165,1 cm |
| Chiều sâu trong lòng | 58,4 cm |
| Chiều sâu danh nghĩa | Tiêu chuẩn |
| Chiều cao trong lòng | 81,3 cm |
| Cường độ dòng điện | 7,8 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Số pha | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Dung tích | 804 lít |
| Vị trí máy nén | Đặt bên |
| Kiểu cửa | Cửa bản lề |
| Loại cửa | Đặc |
| Bề mặt ngoài | Đen |
| Đặc điểm | Cửa có khóa, Sản xuất tại Mỹ, Đạt chứng nhận UL |
| Công suất | 1/3 hp |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số keg bia | 2 keg |
| Số kệ | 4 kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Loại gas lạnh | R-290 |
| Dải nhiệt độ | 2 - 3°C |
| Loại mặt trên | Counter Height |
