Tủ mát sau quầy bar cửa kính chuẩn thực phẩm Beverage-Air BB94HC màu đen 241 cm
Liên hệ báo giá
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 246,8 kg |
| Chiều rộng | 241,3 cm |
| Chiều sâu | 74 cm |
| Chiều cao | 94,6 cm |
| Chiều rộng bên trong | 231,1 cm |
| Chiều sâu bên trong | 58,4 cm |
| Chiều sâu danh nghĩa | Tiêu chuẩn |
| Chiều cao bên trong | 81,3 cm |
| Cường độ dòng điện | 7.4 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Pha điện | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Dung tích | 1124,2 lít |
| Vị trí máy nén | Bên Lắp |
| Kiểu cửa | Cửa lật |
| Loại cửa | Thủy tinh |
| Bề mặt ngoài | Đen |
| Đặc điểm | Food Rated, Đèn LED, Có khóa, Cửa, Sản xuất tại Mỹ, Đạt chuẩn UL |
| Công suất (mã lực) | 0,33 mã lực |
| Số cửa | 3 Cửa |
| Số keg | 5 Kegs |
| Số kệ | 6 Kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Loại gas lạnh | R-290 |
| Dải nhiệt độ | 36 - 3°C |
| Loại mặt trên | Chiều cao quầy |
Danh mục: Tủ mát dưới quầy bar
Mô tả sản phẩm
Tủ mát sau quầy bar Beverage-Air BB94HC-1-FG-B dài 241 cm, cửa kính, chiều cao quầy màu đen, chuẩn bảo quản thực phẩm, dung tích 1.124 lít. Sức chứa lớn cho quầy bar bận rộn.
Thông số kỹ thuật
| Số lượng | 1 cái |
| Trọng lượng vận chuyển | 246,8 kg |
| Chiều rộng | 241,3 cm |
| Chiều sâu | 74 cm |
| Chiều cao | 94,6 cm |
| Chiều rộng bên trong | 231,1 cm |
| Chiều sâu bên trong | 58,4 cm |
| Chiều sâu danh nghĩa | Tiêu chuẩn |
| Chiều cao bên trong | 81,3 cm |
| Cường độ dòng điện | 7.4 A |
| Tần số | 60 Hz |
| Pha điện | 1 pha |
| Điện áp | 115 V |
| Dung tích | 1124,2 lít |
| Vị trí máy nén | Bên Lắp |
| Kiểu cửa | Cửa lật |
| Loại cửa | Thủy tinh |
| Bề mặt ngoài | Đen |
| Đặc điểm | Food Rated, Đèn LED, Có khóa, Cửa, Sản xuất tại Mỹ, Đạt chuẩn UL |
| Công suất (mã lực) | 0,33 mã lực |
| Số cửa | 3 Cửa |
| Số keg | 5 Kegs |
| Số kệ | 6 Kệ |
| Loại phích cắm | NEMA 5-15P |
| Loại gas lạnh | R-290 |
| Dải nhiệt độ | 36 - 3°C |
| Loại mặt trên | Chiều cao quầy |
